热门推荐
热门新闻
联系我们
-
咨询热线400-819-8890
- 地址:北京市顺义区牛栏山工业区牛汇北五街9号
- 产品介绍
- 立即咨询
用途:用于计量流经自来水管道水的体积总量。
特点:本水表结构先进、读数直观,美观大方,计量准确。C型水表是指针指示,E型水表是字轮式指示。
使用条件:
水温:0℃~40℃(冷水水表) 0℃~90℃(热水水表)
水压:≤1MPa(特殊要求时1.6MPa)
最大允许误差:
a.从包括最小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的 低区:±5%
b.从包括分界流量(qt)至包括过载流量(qs)的高区:±2%(热水水表为±3%)
| 型 号 | 公 称 口 径 mm |
计 量 等 级 |
过载流量 qs |
常用流量 qp |
分界流量 qt |
最小流量 qmin | 最小读数 | 最大读数 |
| m3/h | m3 | |||||||
|
LXS-15C LXS-15E | 15 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.060 | 0.00005 | 9,999 |
| B | 0.12 | 0.030 | 99,999 | |||||
|
LXS-20C LXS-20E | 20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.100 | 0.00005 | 9,999 |
| B | 0.20 | 0.050 | 99,999 | |||||
|
LXS-25C LXS-25E | 25 | A | 7 | 3.5 | 0.35 | 0.140 | 0.00005 | 9,999 |
| B | 0.28 | 0.070 | 99,999 | |||||
|
LXS-32C LXS-32E | 32 | A | 12 | 6.0 | 0.60 | 0.240 | 0.00005 | 9,999 |
| B | 0.48 | 0.120 | 99,999 | |||||
|
LXS-40C LXS-40E | 40 | A | 20 | 10 | 1.00 | 0.400 | 0.0005 | 99,999 |
| B | 0.80 | 0.200 | 0.00005 | 99,999 | ||||
|
LXS-50C LXS-50E | 50 | A | 30 | 15 | 4.50 | 1.200 | 0.0005 | 99,999 |
| B | 3.00 | 0.450 | 0.00005 | 99,999 | ||||
- 相关产品













